売マンション ジェネラスマンション百道 101 3LDK
価格 | 4,380万円 | 階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄空港線 / 藤崎駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市早良区西新7丁目 | ||||
築年月 | 2004年1月(築20年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 78.91㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 南向き 3面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄空港線 / 藤崎駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄空港線 / 西新駅 徒歩14分 地下鉄空港線 / 室見駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市早良区西新7丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,380万円 | 平米単価 | 55.51万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,300円/月 | 修繕積立金 | 23,670円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 専用庭使用料:800円/月、 町内会費:3,000円/年 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ジェネラスマンション百道 101 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 床下収納 オートロック ダブルロックドア 防犯カメラ 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 出窓 都市ガス 専用庭 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:村本建設株式会社 用途地域:1種中高 延べ面積:799.48㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 7・6.5 LDK 14.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 78.91㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2004年1月(築20年10ヶ月) | 総戸数 | 1戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2022年05月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 洗面化粧台・トイレ新品交換 ■共用部の大規模修繕工事:2018年02月 外壁塗装・屋上防水・各部防水工事 ■その他:2024年04月 専用庭除草シート・人工芝工事 |
||
駐車場 | 有 12,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 527.46㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(西鉄不動産株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982233421 | ||
情報公開日 | 2024/05/01 | 次回更新予定日 | 2024/10/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Ties home(株)
- 交通:
- JR鹿児島本線/箱崎 徒歩20分
- 住所:
- 福岡県福岡市東区松島3丁目1-27
- TEL:
- 092-410-3764
- FAX:
- 092-510-7268
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(2)第18655号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。