売マンション パロス筑紫丘 305 3LDK
価格 | 3,180万円 | 階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 / 大橋駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市南区南大橋1丁目 | ||||
築年月 | 1997年2月(築26年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 68.21㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 振分 外観タイル張り
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 平置駐車場:8,500円/月(確保) 屋外半平置:7,500/月(2台空有)※2023年7月確認時点
物件詳細情報
交通 | 西鉄天神大牟田線 / 大橋駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西鉄天神大牟田線 / 高宮駅 徒歩23分 JR鹿児島本線 / 竹下駅 徒歩29分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市南区南大橋1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,180万円 | 平米単価 | 46.63万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,160円/月 | 修繕積立金 | 8,190円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町内会費:300円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | パロス筑紫丘 305 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン バイク置き場 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 出窓 全居室フローリング アルコーブ 都市ガス 駐輪場 衣類乾燥機 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:北東向き 換済みです☆ |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 5・6・6 LDK 12.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 68.21㎡ | バルコニー | 20.87㎡ |
階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1997年2月(築26年8ヶ月) | 総戸数 | 19戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年06月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 ■内装:2023年06月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 有 11,000円/月 | バイク置き場 | 有 6,000円/年 |
駐輪場 | 有 2,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/不在(西鉄不動産株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6979590740 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/09/20 | 次回更新予定日 | 2023/10/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Ties home(株)
- 交通:
- JR鹿児島本線/箱崎 徒歩20分
- 住所:
- 福岡県福岡市東区松島3丁目1-27
- TEL:
- 092-410-3764
- FAX:
- 092-510-7268
- 所属団体:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 売主
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(2)第18655号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。